——悍達耐磨鋼板的特質介紹——
悍達耐磨鋼板是瑞典奧隆鋼鐵公司研發生產的一種高強度、高穩定性、高耐磨特性的一種高集成度的耐磨鋼板,該種鋼板的實用價值相當高,具備著性能穩定,使用壽命長的各方面的優點。
悍達耐磨鋼板根據硬度值的分布,可以分為悍達400耐磨鋼板、悍達450耐磨鋼板、悍達500耐磨鋼板、悍達550耐磨鋼板、悍達600耐磨鋼板。這些耐磨鋼板的硬度值從400HBW依次分布到600HBW的硬度等級。
我們通??梢愿鶕@些悍達耐磨鋼板的化學成分組成以及它們的物理性能來鑒別不同的悍達耐磨鋼板的適用的高磨損工況的不同:
化學成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
Hardox400耐磨板 | ≤0.22 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.004 |
Hardox450耐磨板 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.004 |
Hardox500耐磨板 | ≤0.29 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Hardox600耐磨板 | ≤0.33 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.004 |
——關于焊達耐磨鋼板的抗沖擊性能我們還是用表格表現出來——
Y.S(MPa) | T.S(MPa) | EL.A5(%) | HBW | T | AKVJ | |
Hardox400耐磨板 | ≥1100 | ≥1350 | ≥12 | 370-430 | -40 | ≥45 |
Hardox450耐磨板 | ≥1350 | ≥1550 | ≥11 | 430-480 | -40 | ≥35 |
Hardox500耐磨板 | ≥1550 | ≥1750 | ≥11 | 480-530 | -40 | ≥30 |
Hardox550耐磨板 | ≥1550 | ≥1750 | ≥11 | 530-580 | -40 | ≥35 |
Hardox600耐磨板 | ≥1750 | ≥1750 | ≥11 | 580-630 | -40 | ≥40 |
當前的我們公司有各種類型的悍達耐磨板現貨銷售,產品純屬進口直銷,占據地利優勢使得我們在價格在質量保證的前提下,價格上面極具市場競爭力,是您在這方面的不二之選,選擇我們玄舜悍達耐磨鋼板,祝您馬到成功!
上一篇:悍達耐磨板
下一篇:熱銷hardox400耐磨板